Japanese calendar
Days of the month
Each day of the month has a semi-systematic but irregularly formed name:
| 1 | 一日 | tsuitachi (sometimes ichijitsu) | 17 | 十七日 | jūshichinichi |
| 2 | 二日 | futsuka | 18 | 十八日 | jūhachinichi |
| 3 | 三日 | mikka | 19 | 十九日 | jūkunichi |
| 4 | 四日 | yokka | 20 | 二十日 | hatsuka |
| 5 | 五日 | itsuka | 21 | 二十一日 | nijūichinichi |
| 6 | 六日 | muika | 22 | 二十二日 | nijūninichi |
| 7 | 七日 | nanoka | 23 | 二十三日 | nijūsannichi |
| 8 | 八日 | yōka | 24 | 二十四日 | nijūyokka |
| 9 | 九日 | kokonoka | 25 | 二十五日 | nijūgonichi |
| 10 | 十日 | tōka | 26 | 二十六日 | nijūrokunichi |
| 11 | 十一日 | jūichinichi | 27 | 二十七日 | nijūshichinichi |
| 12 | 十二日 | jūninichi | 28 | 二十八日 | nijūhachinichi |
| 13 | 十三日 | jūsannichi | 29 | 二十九日 | nijūkunichi |
| 14 | 十四日 | jūyokka | 30 | 三十日 | sanjūnichi |
| 15 | 十五日 | jūgonichi | 31 | 三十一日 | sanjūichinichi |
| 16 | 十六日 | jūrokunichi | |||
Days in a week
| Japanese | Romanization | Element | English name |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | nichiyōbi | Sun | Sunday |
| 月曜日 | getsuyōbi | Moon | Monday |
| 火曜日 | kayōbi | Fire (Mars) | Tuesday |
| 水曜日 | suiyōbi | Water (Mercury) | Wednesday |
| 木曜日 | mokuyōbi | Wood/Tree (Jupiter) | Thursday |
| 金曜日 | kin’yōbi | Metal/Gold (Venus) | Friday |
| 土曜日 | doyōbi | Earth (Saturn) | Saturday |